Atlas des trajectoires de tourbillons méso-échelle
Plusieurs versions de l'Atlas des trajectoires de tourbillons méso-échelle sont disponibles pour les utilisateurs. Les caractéristiques principales de chacune des versions sont décrites ci dessous, avec les détails dans chaque page produit:
| META4.0 DT | META 3.2exp NRT | |
|---|---|---|
| CHARACTERISTIQUES DU PRODUIT | ||
| TRAITEMENT | ||
| DONNEES D'ENTREE | ||
| Constellation | Tous les satellites | Tous les satellites |
| DOI | 10.24400/527896/a01-2026.001 | - |
| Délai | Temps différé | Temps quasi réel |
| Période | 1993/01/01 - 2023/09/08 | 01/01/2018 - en cours (avec un délai de 15 jours) |
| Couverture géographique | Globale | |
| Format | 2 fichiers (1 pour cycloniques et 1 pour anticycloniques) | |
| Mise à jour | Annuel | Quotidien |
| Page produit et manuel utilisateur | META4.0 DT | META3.2exp NRT |
| Constellation | Tous les satellites | Tous lessatellites |
| Origine des données d'entrée | CMEMS Delayed-Time version 2021 | CMEMS Near-Real-Time |
| Variable d'entrée | ADT (Topographie Dynamique Absolue, Absolute Dynamic Topography) | |
| Prétraitement | ADT brute (sans filtrage) | Filtre Lanczos avec une fenêtre Bessel 2D (coupure 700 km, ordre 1) |
| Identification | Algorithme Py Eddy Tracker (collaboration avec E. Mason) Fournit les variables Eddy position, Speed and Effective Radius, Amplitude, associated contours, speed profile | |
| Nombre d'extrema dans un tourbillon | Seulement un | |
| Erreur | 70% | |
| Seuil sur l'Amplitude | 0.4 cm | |
| Tracking | Py Eddy Tracker: association de tourbillons au sein d'une trajectoire par chevauchement de contours, détection d'évènements de fusion et de scission | Py Eddy Tracker : association de tourbillons au sein d'une trajectoire par chevauchement de contours, observations virtuelles, sous-ensembles |
| Méthode | Chevauchement entre les tourbillons | |
| Observations virtuelles | - | Maximum de 4 tourbillons virtuels consécutifs |
| Durée minimum d'une trajectoire | - | 10 jours |
Liste des versions précédentes qui ne sont plus maintenues
| DOI | Période couverte | Page produit avec le handbook | Dernier update | |
|---|---|---|---|---|
| META 3.2 DT | 10.24400/527896/a01-2022.005 pour la version allsat 10.24400/527896/a01-2022.006 pour la version twosat | 1993/01/01/ - 2022/02/09 | page produit | |
| META 3.1exp DT | 10.24400/527896/a01-2021.001 pour la version allsat 10.24400/527896/a01-2021.002 pour la version twosat | 1993/01/01/ - 2020/03/07 | page produit | |
| META 3.0exp NRT | - | 2018/01/01 - | page produit | |
| META 2.0 DT | - | 1993/01/01 - 2020/03/07 | page produit |











