Données géophysiques : GDR, IGDR, OGDR
Contenu : enregistrements géophysiques des données altimétriques le long de la trace moyennées sur 1 seconde ( et données à 20 Hz, uniquement pour les OGDR Jason-2) et corrections à appliquer, plus les hauteurs significatives de vagues et module de la vitesse du vent le long de la trace, en temps différé ou temps réel (OGDR, OSDR)
Utilisation : météorologie marine, étude des transferts gazeux océan-atmosphère
Description : Produit altimétrique monomission
Couverture géographique : Globale
Outils :
- Manuel utilisateur: Jason-3 Product handbook
- Manuel utilisateur: Saral/AltiKa Products handbook
- Manuel utilisateur: OSTM/Jason-2 Products handbook
- Manuel utilisateur: Jason-1 Products Handbook
- Aviso User Handbook: Merged Topex/Poséidon Products
Diffusion:
- La diffusion sur ftp des données "Geophysical Data Records" est faite à travers le serveur ftp authentifié AVISO+ (ftp://ftp-access.aviso.altimetry.fr/) où les données historiques sont disponibles. Inscription: nous vous invitons à vous inscrire sur AVISO+ via le formulaire en ligne; Si vous êtes inscrit mais n'avez pas ces produits dans votre liste, nous vous invitons à demander un nouveau produit (merci de consulter nos FAQ).
- La distribution des données peut aussi se faire via le service "AVISO+ Cnes Data Center". Inscription: Merci de vous enregister en haut à doite de AVISO+ Cnes Data Center
GDR (temps différé): Geophysical Data Record
Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Livraison des données | Volume d'un fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason-3 | Archive distribuée via le catalogue Aviso+ Cnes Data Center (des identifiants dédiés sont nécessaires, merci de vous enregistrer en ligne) et Disponible via votre espace personnel MY AVISO+, sélectionnez le procuit "GDR / IGDR (Geophysical Data Records)" dans la page "My products" (identifiants spécifiques, merci de remplir le formulaire d'enregistrement)
| tous les 10 jours | 2 mois | fév 2016-en cours | une demi-orbite par fichier (zippé) | 4 MB |
Saral | tous les 35 jours | 2 mois | mar 2013-en cours | 5.5 MB | ||
Jason-2 | tous les 10 jours | 2 mois | juin 2008 - oct 2019 | 5 MB | ||
Jason-1 | - | - | jan 2002 - juin 2013 | 1.3 MB | ||
Envisat | Contactez EOHelp (ESA) | - | - | avr 2003 - oct 2010 | - | - |
T/P | Archive distribuée via le catalogue Aviso+ Cnes Data Center (des identifiants dédiés sont nécessaires, merci de vous enregistrer en ligne) | - | - | oct 1992 - oct 2005 | une demi-orbite par fichier (zippé) | 0.7 MB |
IGDR (temps quasi-réel) : Interim Geophysical data record
Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Nombre de données utilisés | Volume du fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Swot Nadir (échantillons de tests) | Disponible via votre espace personnel MY AVISO+, sélectionnez le procuit "GDR / IGDR (Geophysical Data Records)" dans la page "My products" (identifiants spécifiques, merci de remplir le formulaire d'enregistrement) | - | - | - | Une demi-orbite par fichier | <350 KB par fichier (reduced dataset) <7 MB par fichier (standard dataset <46 MB par fichier (expertise dataset) |
Saral | Archive distribuée via le catalogue Aviso+ Cnes Data Center (des identifiants dédiés sont nécessaires, merci de vous enregistrer en ligne) et Disponible via votre espace personnel MY AVISO+, sélectionnez le procuit "GDR / IGDR (Geophysical Data Records)" dans la page "My products" (identifiants spécifiques, merci de remplir le formulaire d'enregistrement) | tous les jours | 1 à 2 jours | dernier mois en ligne | Une demi-orbite par fichier | 5-6 MB par fichier (zippé) |
Jason-3 | tous les jours | 1 à 2 jours | dernier mois en ligne | Une demi-orbite par fichier | 4 MB par fichier (zippé) |
OGDR (temps réel) : Operational Geophysical data record
Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Nombre de données utilisés | Volume du fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Swot Nadir (échantillons de tests) | Disponible via votre espace personnel MY AVISO+, sélectionnez le procuit "GDR / IGDR (Geophysical Data Records)" dans la page "My products" (identifiants spécifiques, merci de remplir le formulaire d'enregistrement) | - | - | - | Une demi-orbite par fichier | <800 KB par fichier (reduced dataset) <22 MB par fichier (standard dataset) |
Saral | plusieurs fois par jour | 3 à 5 heures | Une demi-orbite par fichier | 10-11 MB par fichier (zippé) |
Note: la dissémination officielle des produits SARAL OGDR est sous la responsabilité d'EUMETSAT et ISRO. Le CNES décline toute responsabilité dans le cas de délai de production ou d'interruption du serveur ftp.
SGDR (Delayed Time): Sensor Geophysical Data Record
Satellite | Support de distribution media | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | livraison des données | Volume d'un fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason-3 | FTP, consultez votre espace | 60 jours | 60 jours | fév 2016-en cours | une demi orbite par fichier (zippé) | 18 MB |
Saral | mar 2013-en cours | 19 MB | ||||
Jason-2 | juil 2008-en cours | 15 MB | ||||
Jason-1 | - | - | jan 2002-juin 2013 | 13 MB | ||
Envisat | Contactez EOHelp (ESA) | - | - | - | - | |
T/P | sur demande via catalogue | - | - | Poseidon cycles | - |
Vous pouvez consulter le catalogue des produits Sensor Geophysical products (via le menu DATA)
SIGDR (Near-real-time): Sensor Interim Geophysical Data Record
Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Livraison des données | Volume d'un fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason-3 | FTP, consultez votre espace MY AVISO+ | 1 jour | 2 jours | les 3 derbiers mois en ligne | une demi-orbite par fichier (zippé) | 18 MB |
Saral | 19 MB | |||||
Jason-2 | 15 MB |
Vous pouvez consulter le catalogue des produits Sensor Geophysical products (via le menu DATA)