L'orbite de Swot est une orbite répétitive à 21 jours non héliosynchrone, à une altitude de 890.6 km avec une inclinaison de 77.6° (à compter du 21 juillet 2023). Pendant les six premiers mois de la mission, l'orbite a été une orbite "calval" à 1 jour (jusqu'au 11 juillet 2023).
Fichiers de traces au sol nadir et fauchées (kml et shapefiles)
| Orbite CalVal (ou d'échantillonnage rapide, 1 jour) | Orbite scientifique (21 jours) | |
|---|---|---|
| Données Swot sur eaux continentales et côtières (de résolution plus haute "HR") | ||
| Données Swot sur océan hauturier (de résolution plus basse "LR") | ||
| nadir seul | swot_science_orbit_feb2025-v1.0_10s_nadir.kml | |
| Voir la page dédiée à l'orbite CalVal | Voir la page dédiée à l'orbite scientifique |
Caractéristiques des orbites
| Echantillonnage rapide (orbite 'calval' à 1 jour) | Orbite scientifique (21 j) | |
| Paramètres d'orbite répétitive (N+P/Q) | 14+0/1 | 13+19/21 |
| Demi grand axe (m) | 7235379.8 | 7268718.9 |
| Altitude (km)(sma moyen moins equ. rayon) | 857.244 | 890.582 |
| Inclinaison (deg) | 77.6 | 77.6 |
| Excentricité | 0.00105 | 0.00105 |
| Nombre d'orbites par cycle | 14 | 292 |
| Période nodale (sec) | 6131.25 | 6173.62 |
| Durée d'un cycle (jours) | 0.99349 | 20.86455 |
| Espacement longitude entre 2 traces consécutives (deg) | 25.714 | 25.890 |
| Espacement longitude entre 2 traces adjacentes (deg) | 25.714 | 1.233 |
| Dérive de l'heure locale de l'Ascension Droite du Noeud Ascendant (Right Ascension of Ascending Node) (minutes/jour) | -9.44 | -9.35 |
| Temps nécessaire (en jours) que l'heure locale du noeud ascendant varie de 24h | 152.6 | 154.0 |










