Sur les produits hydrologie
| Couverture | Mode | Précision sur la hauteur | Autres erreurs/précisions | |
|---|---|---|---|---|
| rivière par noeud | Inventaire mondial des rivières > 100 m (objectif : 50 m) | haut débit (HR) | Précision de la hauteur de la surface de l'eau < 10 cm (après une moyenne de plus de 1 km2) Précision de la pente < 1,7 cm/km (après une moyenne de plus de 10 km) | Erreur relative du masque d’eau < 15 % (25 %) Repérage de la pluie, de l'arrêt topographique, des eaux de surface gelées (précision > 68%) |
| rivières par tronçon | Inventaire mondial des rivières > 100 m (objectif : 50 m) | haut débit (HR) | Précision de la hauteur de la surface de l'eau < 10 cm (après une moyenne de plus de 1 km2) Précision de la pente < 1,7 cm/km (après une moyenne de plus de 10 km) | Erreur relative du masque d’eau < 15 % (25 %) Repérage de la pluie, de l'arrêt topographique, des eaux de surface gelées (précision > 68%) |
| lacs | Inventaire mondial des lacs, réservoirs and zones humides > 250x250 m2 (objectifs : 100x100 m2) | haut débit (HR) | Précision de la hauteur de la surface de l'eau < 10 cm (après une moyenne de plus de 1 km2) | Erreur relative du masque d’eau < 15 % (25 %) Repérage de la pluie, de l'arrêt topographique, des eaux de surface gelées (précision > 68%) |
| "raster" | Masque haut débit (échantillonnage 100 ou 250 m) | haut débit (HR) | Précision de la hauteur de la surface de l'eau < 10 cm (après une moyenne de plus de 1 km2) | Erreur relative du masque d’eau < 15 % (25 %) Repérage de la pluie, de l'arrêt topographique, des eaux de surface gelées (précision > 68%) |
| nuage de points | Masque haut débit (échantillonnage moyen 20 m) | haut débit (HR) | Précision de la hauteur de la surface de l'eau < 10 cm (après une moyenne de plus de 1 km2) | Erreur relative du masque d’eau < 15 % (25 %) Repérage de la pluie, de l'arrêt topographique, des eaux de surface gelées (précision > 68%) |
Produits océanographiques
| Couverture | Mode | Précision sur la hauteur | Autres erreurs/précisions | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de mer "Basique" | Couverture globale (<78°), affichage et résolution 2x2 km | Bas débit (LR) | Précision de la hauteur de la surface de la mer < 1,2 cm (intégrant sur des longueurs d'onde océaniques entre 15 km et 1000 km) | Le produit contient également des mesures et des estimations d'incertitude pour la hauteur significative des vagues et la vitesse du vent. Signalisation de la pluie, de la glace de mer (précision > 68%) |
| Hauteur de mer "non lissé" | Couverture globale (<78°), affichage 250x250 m, résolution 500x500 m | Bas débit (LR) | Précision de la hauteur de la surface de la mer < 1,2 cm (intégrant sur des longueurs d'onde océaniques entre 15 km et 1000 km) | Le produit contient également des mesures et des estimations d'incertitude pour la hauteur significative des vagues et la vitesse du vent. Signalisation de la pluie, de la glace de mer (précision > 68%) |










