Version mobile

Calendrier des cycles Poséidon-1

L'altimètre Poséidon partage la même antenne que Topex à bord de Topex/Poséidon. Il n'y a donc qu'un seul altimètre en route en même temps. Poséidon est ainsi en marche 10% du temps

Durant la phase de vérification (jusqu'au cycle 019), le planning de partage de l'antenne était basée sur quelques traces par cycle. Du cycle 020 au 307, Poséidon a été allumé un cycle sur dix. Poséidon a ensuite été allumé au cycle 361 durant la phase tandem avec Jason-1, pour la calibration des instruments.

Cycle (N/A) (août 21 - août 25, 1992)  
Cycle (N/A) (sept 11 - sept 14 1992)  
Cycle 000 (sept 21 - sept 23 1992)traces 215-254
Cycle 001 (sept 23 - sept 24 1992)traces 000-022
Cycle 001 (oct 01 - oct 02 1992)traces 219-245
Cycle 003 (oct 21 - oct 22 1992)traces 221-254
Cycle 004 (oct 22 - oct 24 1992)traces 000-044
Cycle 005 (nov 10 - nov 11 1992)traces 219-245
Cycle 006 (nov 12 - nov 13 1992)traces 018-046
Cycle 006 (nov 20 - nov 21 1992)traces 219-245
Cycle 008 (déc 10 - déc 11 1992)traces 219-254
Cycle 009 (déc 11 - déc 13 1992)traces 000-046
Cycle 011 (janv 08 - janv 09 1993)traces 219-245
Cycle 012 (janv 11 - janv 11 1993)traces 021-046
Cycle 012 (janv 18 - janv 19 1993)traces 217-243
Cycle 013 (janv 28 - janv 30 1993)traces 214-254
Cycle 014 (janv 30 - janv 31 1993)traces 000-045
Cycle 015 (fév 17 - fév 18 1993)traces 217-247
Cycle 016 (fév 19 - fév 20 1993)traces 020-048
Cycle 016 (fév 27 - fév 28 1993)traces 218-244
Cycle 020 (mars 30 - avr 09 1993)traces 006-254
Cycle 031 (juil 17 - juil 27 1993) toutes les traces (001-254)
Cycle 041 (oct 24 - nov 03 1993)  toutes les traces (001-254)
Cycle 055 (mars 12 - mars 22 1994)  toutes les traces (001-254)
Cycle 065 (juin 19 - juin 29 1994)  toutes les traces (001-254)
Cycle 079 (nov 05 - nov 15 1994)  toutes les traces (001-254)
Cycle 091 (mars 04 - mars 14 1995) toutes les traces (001-254)
Cycle 097 (mai 03 - mai 12 1995)  toutes les traces (001-254)
Cycle 103 (juil 01 - juil 11 1995)  toutes les traces (001-254)
Cycle 114 (oct 18 - oct 28 1995)  toutes les traces (001-254)
Cycle 126 (fév 14 - fév 24 1996)  toutes les traces (001-254)
Cycle 138 (juin 12 - juin 21 1996)  toutes les traces (001-254)
Cycle 150 (oct 09 - oct 19 1996)  toutes les traces (001-254)
Cycle 162 (fév 05 - fév 15 1997)  toutes les traces (001-254)
Cycle 174 (juin 04 - juin 14 1997)  toutes les traces (001-254)
Cycle 180 (août 03 - août 12 1997)  toutes les traces (001-254)
Cycle 186 (oct 01 - oct 11 1997)  toutes les traces (001-254)
Cycle 197 (jan 18 - jan 28 1998)  toutes les traces (001-254)
Cycle 209 (mai 17 - mai 27 1998)  toutes les traces (001-254)
Cycle 216 (juil 26 - août 04 1998)  toutes les traces (001-254)
Cycle 224 (oct 13 - oct 23 1998)  toutes les traces (001-254)
Cycle 234 (jan 20 - jan 30 1999)  toutes les traces (001-254)
Cycle 246 (mai 19 - mai 29 1999)  toutes les traces (001-254)
Cycle 256 (août 26 - sept 05 1999)  toutes les traces (001-254)
Cycle 266 (déc 03 - déc 13 1999)  toutes les traces (001-254)
Cycle 278 (mars 31 - avr 10 2000)  toutes les traces (001-254)
Cycle 289 (juil 18 - juil 28 2000)  toutes les traces (001-254)
Cycle 295 (sept 16 - sept 26 2000)  toutes les traces (001-254)
Cycle 307 (jan 13 - jan 23 2001)  toutes les traces (001-254)
Cycle 361(juil 2 - juil 12 2002)  toutes les traces (001-254)
EnglishFrançais
Flux RssContactPartenairesFAQLexiqueMentions légalesPolitique de protection des données personnellesMobile
Vous devez activer les cookies dans votre navigateur afin que vos préférences soient enregistrées.
Vous utilisez une ancienne version d'Internet Explorer, mettez le à jour pour profiter pleinement des fonctionnalités d'Aviso+

Personnaliser la page d'accueil

Tout voir
Affichage reduit
Grand public
Utilisateur

Sélectionner un widget

Découvrir AVISO+

Accueil personnalisable, outils de lecture, guide de recherche produits, etc. Découvrez pas à pas les nouvelles fonctionnalités du site AVISO+.

Page d'accueil personnalisable

La nouvelle page d'accueil se compose de blocs appelés "widgets".

Réorganisez les blocs avec un "Click & Drop".

Masquez un widget avec la croix en haut à droite. Réinitialisez ou ajoutez un widget avec l'icone "Clé à molette". Les profils "Utilisateur" et "Grand public" vous proposent une organisation prédéfinie.

Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées en cookies sur votre poste. Vous créez ainsi votre propre AVISO+.

Outils de lecture

Améliorez votre confort de lecture en personnalisant la couleur de fond des pages (noir/blanc) et/ou en modifiant la taille de la police.

Menu navigation et fil d'Ariane

Afin de faciliter votre navigation au sein d'AVISO+, vous pouvez à tout moment naviguer en utilisant les rubriques et sous-menus interactifs ou le menu navigation sur la gauche de votre écran (ouvert par défaut). Pour plus de lisibilité du contenu des pages, le menu de navigation peut se replier sur le côté et réapparaître grâce au petit onglet de va-et-vient. A tout moment, vous pouvez retrouver votre position dans le site grâce au menu navigation ou grâce au fil d'Ariane, situé en haut des pages.

Guide de recherche de produits

Le premier sous-menu de la rubrique "Données" vous amène à un nouveau formulaire de recherche vous permettant de trouver plus rapidement le produit qui vous convient. Une liste de résultats s'actualise en fonction de vos critères de sélection.

Nouvelle galerie AVISO+

Le premier sous-menu de la rubrique "Multimédia" vous conduit à la galerie AVISO+ regroupant une sélection d'images et de vidéos en lien avec l'altimétrie et ses applications. Bonne visite!